天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.30% 2023-08-18
快取單日限額 最高超43萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 創金合信中證1000 | 近3年 | 6.11% |
前海開源滬深300指 | 近3年 | -1.64% | |
全球 | 華安標普全球石油指數 | 近3年 | 91.90% |
廣發納斯達克100E | 近3年 | 31.99% | |
行業 | 天弘中證食品飲料ET | 近3年 | -11.15% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 010923 | 永贏鑫欣混合A | 基金吧 檔案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0053 | 0.55% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 018603 | 永贏鑫欣混合C | 基金吧 檔案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0052 | 0.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0041 | 0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 014662 | 天弘上海金ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0040 | 0.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0060 | 0.36% | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
8 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0059 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0027 | 0.36% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0027 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 基金吧 檔案 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0025 | 0.19% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 003190 | 創金合信消費主題股票A | 基金吧 檔案 | 2.2844 | 2.1741 | 2.2826 | 2.1724 | 0.0018 | 0.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 003191 | 創金合信消費主題股票C | 基金吧 檔案 | 2.2041 | 2.0811 | 2.2025 | 2.0796 | 0.0016 | 0.07% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 006751 | 富國互聯科技股票A | 基金吧 檔案 | 2.0874 | 2.0874 | 2.0891 | 2.0891 | -0.0017 | -0.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 011126 | 富國互聯科技股票C | 基金吧 檔案 | 2.0551 | 2.0551 | 2.0569 | 2.0569 | -0.0018 | -0.09% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 009162 | 富國醫藥成長30股票 | 基金吧 檔案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0009 | -0.13% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 011839 | 天弘中證人工智能A | 基金吧 檔案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8305 | 0.8305 | -0.0020 | -0.24% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 011840 | 天弘中證人工智能C | 基金吧 檔案 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0020 | -0.24% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010923 | 永贏鑫欣混合A | 基金吧 檔案 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0053 | 0.55% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 018603 | 永贏鑫欣混合C | 基金吧 檔案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0052 | 0.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 159831 | 嘉實上海金ETF | 基金吧 檔案 | 4.5058 | 1.1333 | 4.4881 | 1.1289 | 0.0177 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 518800 | 國泰黃金ETF | 基金吧 檔案 | 4.3837 | 1.6583 | 4.3665 | 1.6517 | 0.0172 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 檔案 | 4.3501 | 1.1575 | 4.3331 | 1.1529 | 0.0170 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0041 | 0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 014662 | 天弘上海金ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0040 | 0.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0060 | 0.36% | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
9 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0059 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0027 | 0.36% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013071 | 華夏彭博政金債1-5年C | 基金吧 檔案 | 1.0457 | 1.0587 | 1.0427 | 1.0557 | 0.0030 | 0.29% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
2 | 003286 | 平安惠享純債A | 基金吧 檔案 | 1.0899 | 1.2354 | 1.0871 | 1.2326 | 0.0028 | 0.26% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 009404 | 平安惠享純債C | 基金吧 檔案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0027 | 0.25% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 018254 | 平安利率債C | 基金吧 檔案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0022 | 0.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 018253 | 平安利率債A | 基金吧 檔案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0022 | 0.22% | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
6 | 016930 | 國泰惠盈純債債券C | 基金吧 檔案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0022 | 0.21% | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
7 | 006941 | 國泰惠盈純債債券A | 基金吧 檔案 | 1.0347 | 1.1251 | 1.0326 | 1.1230 | 0.0021 | 0.20% | 限大額 | 0.60% | 購買 |
8 | 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A | 基金吧 檔案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0020 | 0.18% | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
9 | 008055 | 匯添富中債7-10年國開債C | 基金吧 檔案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0020 | 0.18% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 基金吧 檔案 | 110.5918 | 1.1589 | 110.4090 | 1.1571 | 0.1828 | 0.17% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0041 | 0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 014662 | 天弘上海金ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0040 | 0.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0060 | 0.36% | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
6 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0059 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 013071 | 華夏彭博政金債1-5年C | 基金吧 檔案 | 1.0457 | 1.0587 | 1.0427 | 1.0557 | 0.0030 | 0.29% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
8 | 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A | 基金吧 檔案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0020 | 0.18% | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
9 | 008055 | 匯添富中債7-10年國開債C | 基金吧 檔案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0020 | 0.18% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 011984 | 永贏中債3-5年政金債指數C | 基金吧 檔案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0010 | 0.09% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014661 | 天弘上海金ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0041 | 0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 014662 | 天弘上海金ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0040 | 0.37% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 000218 | 國泰黃金ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0060 | 0.36% | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
4 | 004253 | 國泰黃金ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6598 | 1.6598 | 0.0059 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 001630 | 天弘中證計算機ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0022 | -0.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 001629 | 天弘中證計算機ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0023 | -0.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 018395 | 招商中證全指醫療器械ETF發起式聯接A | 基金吧 檔案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0032 | -0.35% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 018396 | 招商中證全指醫療器械ETF發起式聯接C | 基金吧 檔案 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0032 | -0.35% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 017632 | 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0032 | -0.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 017634 | 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D | 基金吧 檔案 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0032 | -0.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159866 | 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0040 | 0.44% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0027 | -0.36% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 164705 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8133 | 0.9583 | 0.8282 | 0.9732 | -0.0149 | -1.80% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 010789 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0149 | -1.80% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 012979 | 大成恒生科技ETF發起式聯接A | 基金吧 檔案 | 0.6925 | 0.6925 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0142 | -2.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 012980 | 大成恒生科技ETF發起式聯接C | 基金吧 檔案 | 0.6871 | 0.6871 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0142 | -2.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 013128 | 匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)C | 基金吧 檔案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0141 | -2.08% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 013127 | 匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)A | 基金吧 檔案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0142 | -2.09% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0116 | -2.13% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 513260 | 匯添富恒生科技ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0226 | -2.18% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563010 | 易方達中證電信主題ETF | 基金吧 檔案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0066 | 0.69% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159831 | 嘉實上海金ETF | 基金吧 檔案 | 4.5058 | 1.1333 | 4.4881 | 1.1289 | 0.0177 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 518800 | 國泰黃金ETF | 基金吧 檔案 | 4.3837 | 1.6583 | 4.3665 | 1.6517 | 0.0172 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 檔案 | 4.3501 | 1.1575 | 4.3331 | 1.1529 | 0.0170 | 0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 基金吧 檔案 | 110.5918 | 1.1589 | 110.4090 | 1.1571 | 0.1828 | 0.17% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 511030 | 平安中債債利差因子ETF | 基金吧 檔案 | 10.3440 | 1.1384 | 10.3397 | 1.1380 | 0.0043 | 0.04% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 基金吧 檔案 | 101.9097 | 1.0191 | 101.9009 | 1.0190 | 0.0088 | 0.01% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 基金吧 檔案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7835 | 0.7835 | -0.0023 | -0.29% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 159718 | 平安中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 基金吧 檔案 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0020 | -0.29% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159998 | 天弘中證計算機ETF | 基金吧 檔案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0029 | -0.33% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-08-21 單位凈值|累計凈值 |
2023-08-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 基金吧 檔案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0035 | 0.70% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 基金吧 檔案 | 0.4973 | 0.4973 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0034 | 0.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0027 | 0.36% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 160512 | 博時卓越品牌混合(LOF) | 基金吧 檔案 | 2.3530 | 2.5220 | 2.3510 | 2.5200 | 0.0020 | 0.09% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 基金吧 檔案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4118 | 1.4118 | 0.0012 | 0.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.2339 | 1.9497 | 1.2337 | 1.9494 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 164703 | 匯添富純債債券(LOF) | 基金吧 檔案 | 0.8703 | 1.8317 | 0.8701 | 1.8314 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
8 | 160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.3658 | 1.4261 | 1.3657 | 1.4260 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF) | 基金吧 檔案 | 1.1310 | 1.5940 | 1.1310 | 1.5940 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 163907 | 中?;菰<儌l起式 | 基金吧 檔案 | 0.8180 | 1.4840 | 0.8180 | 1.4840 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | -- | -- | 134.73% | 134.73% | 136.50% | 118.88% | 106.72% | 135.67% | 143.12% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | -- | -- | 129.63% | 129.61% | 129.33% | 112.22% | -- | 127.89% | 103.96% | 0.00% | 購買 |
3 | 013706 | 同泰泰和三個月定開債A | -- | -- | 0.77% | 1.68% | 110.82% | -- | -- | 1.84% | 116.45% | 0.03% | 購買 |
4 | 013707 | 同泰泰和三個月定開債C | -- | -- | 0.77% | 1.66% | 110.68% | -- | -- | 1.80% | 116.18% | 0.00% | 購買 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | -- | -- | 1.32% | 2.10% | 60.88% | 66.41% | 72.55% | 60.12% | 74.09% | 0.06% | 購買 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | -- | -- | 1.32% | 2.08% | 60.85% | 66.37% | 72.46% | 60.08% | 73.90% | 0.00% | 購買 |
7 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | -- | -- | 1.00% | 1.79% | 59.85% | 64.82% | 68.05% | 1.91% | 70.61% | 0.00% | 購買 |
8 | 290012 | 泰信行業精選混合A | -- | -- | -2.00% | 32.28% | 54.20% | 51.68% | 12.59% | 32.69% | 180.91% | 0.15% | 購買 |
9 | 002583 | 泰信行業精選混合C | -- | -- | -2.00% | 32.24% | 54.05% | 51.54% | 12.48% | 32.57% | 80.54% | 0.00% | 購買 |
10 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | -- | -- | 29.56% | 16.54% | 43.79% | 73.14% | 123.33% | 14.54% | 127.71% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | -- | -- | -18.69% | 25.00% | 41.31% | 41.04% | -- | 49.67% | 14.69% | -- | 購買 |
2 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | -- | -- | -19.45% | 24.90% | 41.07% | 38.86% | -- | 49.84% | 14.10% | -- | 購買 |
3 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | -- | -- | -17.51% | 24.83% | 40.25% | -- | -- | 48.27% | 21.92% | 0.12% | 購買 |
4 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | -- | -- | -16.90% | 24.71% | 40.04% | 38.53% | -- | 47.21% | 22.07% | 0.10% | 購買 |
5 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | -- | -- | -17.57% | 24.65% | 39.85% | -- | -- | 47.99% | 21.22% | 0.00% | 購買 |
6 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | -- | -- | -18.98% | 24.23% | 39.67% | 35.86% | -- | 48.20% | 13.05% | -- | 購買 |
7 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | -- | -- | -16.97% | 24.53% | 39.61% | 37.70% | -- | 46.93% | 21.29% | 0.00% | 購買 |
8 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.2743 | 1.2743 | -13.32% | 17.65% | 35.38% | -- | -- | 40.67% | 27.43% | -- | 購買 |
9 | 159890 | 招商中證云計算ETF | 1.0369 | 1.0369 | -7.87% | 5.02% | 33.47% | -2.93% | -- | 26.44% | 3.69% | -- | 購買 |
10 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | -- | -- | -6.53% | 5.97% | 33.26% | -4.98% | -- | 24.67% | -6.76% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | -- | -- | -2.00% | 32.28% | 54.20% | 51.68% | 12.59% | 32.69% | 180.91% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | -- | -- | -2.00% | 32.24% | 54.05% | 51.54% | 12.48% | 32.57% | 80.54% | 0.00% | 購買 |
3 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | -- | -- | 29.56% | 16.54% | 43.79% | 73.14% | 123.33% | 14.54% | 127.71% | -- | 購買 |
4 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | -- | -- | 26.88% | 14.10% | 37.95% | 63.08% | 95.33% | 12.11% | 107.67% | 0.06% | 購買 |
5 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | -- | -- | 26.79% | 13.93% | 37.53% | 62.10% | 93.56% | 11.90% | 105.43% | 0.00% | 購買 |
6 | 001614 | 東方區域發展混合 | -- | -- | 21.92% | 41.69% | 34.89% | -4.93% | 30.33% | 60.09% | 35.00% | 0.15% | 購買 |
7 | 009907 | 湘財長澤靈活配置混合A | -- | -- | -2.36% | 8.53% | 30.08% | 23.80% | 44.36% | 16.72% | 44.37% | 0.15% | 購買 |
8 | 009908 | 湘財長澤靈活配置混合C | -- | -- | -2.49% | 8.26% | 29.42% | 22.57% | 42.21% | 16.36% | 42.21% | 0.00% | 購買 |
9 | 002049 | 融通新機遇靈活配置混合 | -- | -- | -0.11% | 1.80% | 24.97% | 24.79% | 35.93% | 3.07% | 88.67% | 0.15% | 購買 |
10 | 320015 | 諾安行業輪動混合 | -- | -- | -0.71% | 15.04% | 22.15% | 5.73% | 29.43% | 21.64% | 233.22% | 0.12% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 21日 單位凈值 |
21日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | -- | -- | 134.73% | 134.73% | 136.50% | 118.88% | 106.72% | 135.67% | 143.12% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | -- | -- | 129.63% | 129.61% | 129.33% | 112.22% | -- | 127.89% | 103.96% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | -- | -- | 1.32% | 2.10% | 60.88% | 66.41% | 72.55% | 60.12% | 74.09% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | -- | -- | 1.32% | 2.08% | 60.85% | 66.37% | 72.46% | 60.08% | 73.90% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | -- | -- | 1.00% | 1.79% | 59.85% | 64.82% | 68.05% | 1.91% | 70.61% | 0.00% | 購買 |
6 | 008728 | 同泰恒利純債A | -- | -- | 26.95% | 27.64% | 27.73% | 32.36% | 38.03% | 27.56% | 38.01% | 0.08% | 購買 |
7 | 008729 | 同泰恒利純債C | -- | -- | 26.72% | 27.33% | 27.28% | 31.61% | 37.00% | 27.21% | 36.82% | 0.00% | 購買 |
